|
Общий объем торгов в ПФТС 2.06.08г.
07/03/2008 :: 12:01 PM
Общий объем торгов в ПФТС 2.06.08г. составил 219,942 млн.грн. Индекс – 720,35 (падение по сравнению с 1.07.2008г. – 1,63%).
| | Котировка покупки, грн. | Котировка продажи, грн. | Цена последней сделки, грн. | Объем, тыс.грн. | Кол-во,
шт. |
| Алчевский коксохимзавод | 0,831 | 0,92 | 1,0034* | 2408,160 | 2400000 |
| Азовсталь | 4,4 | 4,4001 | 4,41 | 1224,170 | 275000 |
| Алчевский металлургический комбинат | 0,3946 | 0,398 | 0,395 | 974,367 | 2453000 |
| Центрэнерго | 13,81 | 13,94 | 13,95 | 751,882 | 54240 |
| Авдеевский коксохимзавод | 17,9 | 18,05 | 18,1 | 724,232 | 40272 |
| Енакиевский метзавод | 290,25 | 291 | 291 | 703,838 | 2418 |
| Укрсоцбанк | 0,79 | 0,82 | 0,82 | 699,084 | 665000 |
| Мотор Сич | 1050 | 1055 | 1070 | 561,900 | 530 |
| Энергомашспецсталь | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 420,000 | 300000 |
| Южный ГОК | 8,4 | 8,55 | 8,61 | 366,752 | 42632 |
| Укрнефть | 207,25 | 212 | 210 | 364,422 | 1600 |
| Киевэнерго | 28,55 | 29,5 | 28,95 | 304,875 | 10500 |
| Украинская автомобильная корпорация | 355 | 374 | 371 | 301,970 | 815 |
| Райффайзен Банк Аваль | 0,651 | 0,69 | 0,69 | 291,900 | 300000 |
| Запорожский завод ферросплавов | 2,3101 | 2,38 | 2,38 | 212,600 | 90000 |
| Полтавский ГОК | 68,15 | 71 | 71 | 206,500 | 3000 |
| НАСК "Оранта" | 44 | 57 | 50 | 165,000 | 3300 |
| Концерн Стирол | 105,75 | 106,9 | 107 | 164,600 | 1500 |
| Мариупольский завод тяжелого машиностроения | 74,001 | 75 | 75 | 149,500 | 2000 |
| Донбассэнерго | 72,5 | 75 | 74,9 | 131,970 | 1800 |
| Мариупольский МК им. Ильича | 4 | 4,5 | 4,06 | 107,034 | 26363 |
| Гостиница Премьер Палац | 1,12 | 10 | 1,1010* | 105,146 | 95500 |
| Краматорский цементный завод - Пушка | 0,4 | 1,4 | 1,3 | 97,500 | 75000 |
| Ясиновский коксохимический завод | 4,86 | 5,11 | 5,11 | 90,080 | 18000 |
| Укртелеком | 0,805 | 0,8275 | 0,8 | 89,883 | 94257 |
| Днепропетровский трубный завод | 385 | 405 | 405 | 79,800 | 200 |
| Мироновский завод по производству круп и комбикормов | 1,67 | 1,95 | 1,7 | 69,700 | 40000 |
| АКБ "Форум" | 17,05 | 19,5 | 18,5 | 56,500 | 3000 |
| Дружковский машиностроительный завод | 2,6 | 4,18 | 4,2 | 42,000 | 10000 |
| Днепропетровский МЗ им. Петровского | 1,25 | 1,27 | 1,25 | 37,700 | 30000 |
| Сумское МНПО им.Фрунзе | 30,55 | 32 | 31,75 | 31,750 | 1000 |
| Родовид Банк | 5350 | 5400 | 5400 | 27,000 | 5 |
| Запорожсталь | 2,65 | 2,95 | 2,65 | 26,500 | 10000 |
| Крюковский вагоностроительный завод | 21,2 | 22,75 | 22,7 | 22,700 | 1000 |
| КБ "Надра" | 100 | 270 | 200 | 20,000 | 100 |
| Турбоатом | 4,5 | 4,65 | 4,65 | 19,950 | 4500 |
| Днепропетровский МЗ им. Коминтерна | 1,65 | 1,95 | 1,65 | 16,500 | 10000 |
| Укргазбанк | 2,05 | 3,1 | 3 | 15,000 | 5000 |
| Стахановский вагоностроительный завод | 25 | 25,0001 | 28 | 6,600 | 200 |
| Закарпатгаз | — | — | 160 | 5,120 | 32 |
| Облигации Дружба народов Нова (серия B) | 1014,74 | 1014,75 | 1014,8000* | 50332,096 | 49600 |
| Облигации Донецксталь - метзавод (серия A) | 1003,5 | 1003,54 | 1003,6700* | 35315,941 | 35046 |
| Облигации ПроКредит Банк (серия F) | 1024,31 | 1028 | 1029,51 | 24134,095 | 23500 |
| Облигации Финансовая лизинговая группа (серия B) | 1008,05 | 1008,9 | 1005,7200* | 20114,400 | 20000 |
| Облигации Столичные строительные технологии (серия A) | 856,28 | — | 864,22 | 17284,400 | 20000 |
| Облигации Украинская инвестиционно-инжиниринговая компания (серия I) | 860,76 | — | 862,8 | 12942,000 | 15000 |
| Облигации ПРАВЭКС-БАНК (серия B) | 995,67 | 999,54 | 993,4700* | 11522,164 | 11600 |
| Облигации АБ Пивденный (серия A) | 1004,6 | 1017,92 | 1016,89 | 10168,850 | 10000 |
| Облигации Концерн Хлебпром (серия C) | 991,17 | 996,97 | 988,7400* | 9608,609 | 9720 |
| Облигации Имидж Холдинг (серия B) | 997,17 | 1021 | 1003 | 5015,000 | 5000 |
| Облигации Константиновский завод металлургического оборудования (серия A) | 1000 | 1050 | 1008,2 | 1109,020 | 1100 |
| Облигации Амстор (серия D) | 1000 | 1010 | 1007,29 | 554,01 | 550 |
| Облигации Никопольский завод стальных труб "ЮТиСТ" (серия A) | 1000 | 1001 | 1007,29 | 554,001 | 550 |
| Облигации Мир Электроники (серия A) | 1030,68 | 1045 | 1029 | 487,746 | 474 |
| Облигации УкрТехноФос (серия C) | 1000,85 | 1050 | 1015 | 203,000 | 200 |
| Облигации Житомироблэнерго (серия A) | 1017,63 | 1020 | 1015,5000* | 101,550 | 100 |
| Облигации Мир Электроники (серия B) | 1001,47 | 1046,55 | 1002,94 | 100,294 | 100 |
| Облигации Севастопольэнерго (серия A) | 1003,28 | 1029 | 1001,5000* | 100,150 | 100 |
| ОВГЗ (погашение 30.12.2009г.) | 202,55 | 206,19 | 200,0000* | 8200,000 | 41000 |
* отклонение цены от рыночной или сумма соглашения меньше 1000 грн.
Итоги торгов в ПФТС в I полугодии 2008г. Объем торгов составил 3,6 млрд.грн., за 6 месяцев 2008г. — 21,9 млрд.грн. (рост в 1,3 раза по сравнению с I полугодием 2007г.). Общее кол-во соглашений в июне – 5043 шт. Наибольшее кол-во соглашений заключено с акциями ОАО "Енакиевский метзавод", ОАО "Азовсталь", ОАО "Центрэнерго", ОАО "Укрнефть" и ОАО "Мотор Сич".
Индекс акций ПФТС в течение месяца снизился на 15,9% — с 912,24 до 767,57 пункта, за 6 месяцев 2008г. — на 34,6% — с 1174,02 до 767,57 пункта.
По состоянию на 1.07.2008г. в Биржевом списке ПФТС было 974 ЦБ: 14 — в Котировочном списке первого уровня, 181 — второго уровня и 779 — в списке внелистинговых ЦБ.
Окно в Украину
|