|
Объем торгов в ПФТС 19.08.2008г. составил 344 ,749 млн.грн. Индекс – 629,09
08/20/2008 :: 09:29 AM
Объем торгов в ПФТС 19.08.2008г. составил 344 ,749 млн.грн. Индекс – 629,09 (падение по сравнению с 18.08.2008г. – 2,01%).
| | Котировка покупки, грн. | Котировка продажи, грн. | Цена последней сделки, грн. | Объем, тыс.грн. | Кол-во,
шт. |
| Днепроэнерго | 1690 | 1780 | 1760 | 5779,920 | 3292 |
| Азовсталь | 3,68 | 3,71 | 3,685 | 4877,847 | 1290000 |
| Славутский солодовый завод | 10 | 14 | 10 | 3801,360 | 155136 |
| Енакиевский метзавод | 211,25 | 212,5 | 211,0001 | 2858,196 | 13250 |
| Запорожский абразивный комбинат | 4,5 | 6 | 6,4000* | 2624,000 | 410000 |
| Крымэнерго | 5,1 | 5,64 | 5,65 | 2529,335 | 444800 |
| Полтавахиммаш | 115 | 180 | 180 | 1692,000 | 9400 |
| Черкассыоблэнерго | 3,3 | 5,1 | 5,05 | 1666,500 | 330000 |
| Крюковский вагоностроительный завод | 23 | 23,25 | 23,2 | 1529,840 | 66400 |
| Западэнерго | 372,2 | 373,5 | 373 | 1286,737 | 3430 |
| Укрнефть | 168 | 172 | 170 | 1225,487 | 7028 |
| Мотор Сич | 628 | 629 | 627 | 1210,280 | 1920 |
| Райффайзен Банк Аваль | 0,705 | 0,72 | 0,7 | 1064,036 | 1478106 |
| Стахановский вагоностроительный завод | 14,65 | 15,35 | 14,9 | 984,365 | 63500 |
| Ясиновский коксохимзавод | 3,9001 | 3,93 | 3,91 | 976,422 | 246000 |
| Алчевский меткомбинат | 0,3611 | 0,366 | 0,3611 | 767,925 | 2100000 |
| Авдеевский коксохимзавод | 19,8 | 20,15 | 20,12 | 762,941 | 38250 |
| Укрсоцбанк | 0,713 | 0,725 | 0,715 | 740,100 | 1025000 |
| Шахта "Красноармейская-Западная №1" | 6,9 | 7,93 | 7,94 | 721,050 | 93700 |
| ЛуАЗ | 0,641 | 0,66 | 0,645 | 683,221 | 1026754 |
| Концерн Стирол | 83 | 86 | 85 | 647,670 | 7442 |
| Мариупольский завод тяжелого машиностроения | 59,5 | 62 | 63 | 586,861 | 9700 |
| Донбассэнерго | 59,7 | 60,3 | 59,8 | 511,560 | 8500 |
| Центрэнерго | 13,4 | 13,6 | 13,26 | 461,032 | 34200 |
| Житомирский маслозавод | 7,0001 | 8,99 | 7,4 | 453,990 | 61350 |
| Полтавский ГОК | 55 | 58 | 58 | 406,550 | 7300 |
| АКБ "Форум" | 12,9 | 13,4 | 12,9 | 363,924 | 28029 |
| Сумское МНПО им.Фрунзе | 25,06 | 27 | 27 | 295,400 | 11400 |
| Азовобщемаш | 24,05 | 25,44 | 25,45 | 214,165 | 8500 |
| ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод | 12,8 | 13,8 | 13,05 | 182,950 | 14000 |
| Киевэнерго | 26,8 | 27,9 | 27,875 | 171,295 | 6171 |
| Днепропетровский МЗ им. Петровского | 0,97 | 1,06 | 1,07 | 163,570 | 165000 |
| Укртелеком | 0,6125 | 0,62 | 0,615 | 153,875 | 250000 |
| Киевмедпрепарат | 120 | 135 | 125 | 125,000 | 1100 |
| Мариупольский МК им. Ильича | 3,2301 | 3,35 | 3,3 | 106,225 | 32000 |
| Стахановский завод ферросплавов | 0,075 | 0,094 | 0,095 | 90,500 | 1100000 |
| Запорожсталь | 2,05 | 2,39 | 2,155 | 76,18 | 35221 |
| Украинская автомобильная корпорация | 323 | 335 | 335 | 69,000 | 210 |
| ЗНКИФ "Синергия-4" | 7529,2 | 8857,88 | 7490,5300* | 56,924 | 5 |
| Родовид Банк | 3225 | 3700 | 3670 | 55,050 | 15 |
| ПБК "Славутич" | 2,5 | 2,75 | 2,9 | 40,100 | 15000 |
| Старокраматорский машиностроительный завод | 2 | 3 | 2,5 | 25,000 | 10000 |
| АрселорМиттал Кривой Рог | 11,001 | 18,5 | 11 | 23,000 | 2000 |
| Центральный ГОК | 4,5 | 6 | 5,1 | 20,400 | 4000 |
| Запорожский производственный алюминиевый комбинат | 0,65 | 0,79 | 0,8 | 15,000 | 20000 |
| Энергомашспецсталь | 1,1 | 1,15 | 1,1 | 11,000 | 10000 |
| Харцызский трубный завод | 1,68 | 1,95 | 1,72 | 5,160 | 3000 |
| Облигации Союз-Виктан Трейд (серия A) | 1005,99 | 1017,3 | 1006,05 | 66399,300 | 66000 |
| Облигации Донгорбанк (серия A) | 1017,19 | 1021,5 | 1017,19 | 39673,530 | 39000 |
| Облигации ТК ООО Агромат (серия C) | 1017 | 1023 | 1014 | 30423,000 | 30000 |
| Облигации Альфа-Банк (серия D) | 1007,99 | 1017,7 | 1008 | 30243,000 | 30000 |
| Облигации Кредитпромбанк (серия I) | 1010,91 | — | 1008,53 | 19162,070 | 19000 |
| Облигации ЛуАЗ (серия A) | 995,73 | 997 | 978,16 | 10565,756 | 10809 |
| Облигации Амстор (серия C) | 971 | 1080 | 971,96 | 9993,291 | 10280 |
| Облигации ПК Подилля (серия A) | 1022,89 | 1032,1 | 1034,6 | 5614,505 | 5469 |
| Облигации Имидж Холдинг (серия B) | 995,35 | 1010 | 994,84 | 4974,200 | 5000 |
| Облигации Киевмедпрепарат (серия A) | 1001 | 1150 | 992,2400* | 4961,200 | 5000 |
| Облигации ПТК ООО Агромат (серия A) | 1012,23 | 1022,94 | 1010 | 4343,000 | 4300 |
| Облигации УМБ (серия B) | 1017,76 | 1030,95 | 1018,5 | 2515,695 | 2470 |
| Облигации Альфа-Банк (серия F) | 1014,39 | 1014,68 | 1013,85 | 1013,850 | 1000 |
| Облигации Райз (серия A) | 1012,41 | 1015,44 | 1015,44 | 174,656 | 172 |
| Облигации Нидан+ (серия A) | 1001 | 1050 | 1035 | 26,910 | 26 |
| Облигации Луганский горсовет (серия A) | 1003,13 | 1049,99 | 1010,53 | 328,422 | 325 |
| Облигации Донецкий горсовет (серия B) | 1004 | 1006,5 | 943,82 | 174,607 | 185 |
| Облигации Киевский горсовет (серия A) | 1030,76 | 1035 | 1031,7 | 174,357 | 169 |
| ОВГЗ (погашение 17.12.2008г.) | 993,77 | 1015,43 | 989,69 | 39587,600 | 40000 |
| ОВГЗ (погашение 23.06.2010г.) | 215,86 | 229 | 217,04 | 24612,336 | 113400 |
| ОВГЗ (погашение 30.06.2009г.) | 201,29 | 208 | 206,29 | 6675,321 | 32620 |
* отклонение цены от рыночной или сумма соглашения меньше 1000 грн.
|