|
Объем торгов в ПФТС 20.11.2008г. составил 222,696 млн.грн.
11/21/2008 :: 08:57 AM
Объем торгов в ПФТС 20.11.2008г. составил 222,696 млн.грн. Индекс ПФТС снизился на 1,88% — до 262,91 пункта.
| | Котировка покупки, грн. | Котировка продажи, грн. | Цена последней сделки, грн. | Объем, тыс.грн. | Кол-во,
шт. |
| Украинская автомобильная корпорация | 81 | 98 | 95 | 5997,200 | 61600 |
| Запорожский абразивный комбинат | 0,7 | 1,5 | 1,98 | 3446,000 | 1740000 |
| Укрнефть | 111,25 | 114,5 | 115 | 2381,888 | 20750 |
| Славутский солодовый завод | 4,5 | 10 | 10 | 1200,000 | 120000 |
| Запорожсталь | 0,3 | 0,525 | 0,38 | 453,900 | 1155000 |
| Трест-Житлобуд-1 | 2 | 240 | 10,37 | 222,955 | 21500 |
| Азовсталь | 0,76 | 0,79 | 0,79 | 217,380 | 282000 |
| Мотор Сич | 230 | 245 | 237 | 156,071 | 700 |
| Родовид Банк | 500 | 2200 | 1000 | 120,000 | 120 |
| Центрэнерго | 4,76 | 5 | 4,85 | 109,238 | 22000 |
| Фармак | 165 | 250 | 180 | 57,000 | 300 |
| Кременчугский сталелитейный завод | 1,7 | 3 | 2,8 | 55,500 | 20000 |
| Енакиевский метзавод | 36,1 | 37 | 36,15 | 54,275 | 1500 |
| Житомироблэнерго | 1,05 | 8,9 | 8,95 | 44,750 | 5000 |
| Алчевский меткомбинат | 0,055 | 0,058 | 0,055 | 44,000 | 800000 |
| Укрсоцбанк | 0,2401 | 0,279 | 0,241 | 41,730 | 170000 |
| Днепроэнерго | 360 | 550 | 400 | 40,000 | 100 |
| Райффайзен Банк Аваль | 0,2401 | 0,279 | 0,245 | 36,750 | 150000 |
| Турбоатом | 1,4 | 3 | 1,8 | 36,000 | 20000 |
| Западэнерго | 292 | 303 | 295 | 29,500 | 100 |
| Крюковский вагоностроительный завод | 9,65 | 9,8 | 9,55 | 28,650 | 3000 |
| Укртелеком | 0,26 | 0,32 | 0,261 | 26,100 | 100000 |
| Токмакский кузнечно-штамповочный завод | 2,9 | 3,82 | 2,9 | 25,317 | 8730 |
| Ужгородский Турбогаз |  | 27 | 22,25 | 25,054 | 1126 |
| Стахановский вагоностроительный завод | 2,65 | 2,85 | 2,78 | 11,120 | 4000 |
| Авдеевский коксохимзавод | 4,75 | 5,1 | 5,05 | 10,100 | 2000 |
| Квазар | 140 | 200 | 150 | 10,050 | 67 |
| Концерн Стирол | 28,5 | 34 | 28,0000* | 7,056 | 252 |
| Мариупольский завод тяжелого машиностроения | 12,25 | 13,95 | 12,5000* | 6,250 | 500 |
| Облигации Укргазбанк (серия C) | 985,63 | 985,64 | 985,69 | 118279,200 | 120000 |
| Облигации Кредитпромбанк (серия F) | 962,23 | 963 | 959,3400* | 57557,400 | 60000 |
| Облигации НВП БелоцерковМАЗ (серия A) | -- | -- | 1028,19 | 20562,800 | 20000 |
| Облигации ПК Подилля (серия A) | 995 | 995,01 | 995,7 | 8808,848 | 8850 |
| Облигации Украинский Профессиональный Банк (серия A) | -- | 1022,79 | 1022,79 | 1022,790 | 1000 |
| Облигации Украинский Профессиональный Банк (серия B) | -- | 1022,79 | 1022,79 | 1022,790 | 1000 |
| Облигации Райффайзен Банк Аваль (серия B) | 1056,29 | 1062,96 | 1061,32 | 498,820 | 470 |
| Облигации Дарницкий завод ЖБК (серия G) | 1022,3461 | 1034,2976 | 1028,6476 | 50,404 | 49 |
* отклонение цены от рыночной или сумма соглашения меньше 1000 грн.
|