По данным портала realt.ua, за ноябрь 2009 года средняя цена аренды квартир в Киеве упала на 2.86% и составила $12.57 за кв. м.
Число предложений в базе аренды квартир за прошедший месяц сократилось на 5.23%.
По разным районам Киева видим как рост, так и падение цен аренды квартир.
Максимальное падение в Шевченковском районе (-6.23%), максимальный рост – в Днепровском (+5.78%).
Все типы квартир подешевели: 1-комнатные квартиры – на 2.33%, 2-комнатные - на 4.53%, 3-комнатные – на 11.1%.
Средняя цена аренды квартиры по Киеву на 1.12.2009:
1-комнатной - $ 460
2-комнатной - $ 716
3-комнатной - $ 1126
Аренда квартир в Киеве. Изменение цен за 01.11 — 01.12.2009
| Район | %
по районам | 1 ком.
($ за квартиру) | 2 ком.
($ за квартиру) | 3 ком.
($ за квартиру) | ВСЕ
($ за кв. м) |
| 1. Голосеевский | 7.75% | 476 -4.22% | 782 -12.4% | 1311 +4.71% | 13.65 -2.22% |
| 2. Дарницкий | 11.48% | 418 +1.70% | 591 +4.60% | 777 +10.5% | 9.36 +2.63% |
| 3. Деснянский | 6.42% | 306 -4.37% | 401 -3.37% | 486 +5.19% | 8.10 +1.75% |
| 4. Днепровский | 7.84% | 420 +7.41% | 504 +8.38% | 731 -5.43% | 10.61 +5.78% |
| 5. Оболонский | 10.59% | 430 -4.44% | 723 +17.9% | 901 -11.7% | 11.88 +3.75% |
| 6. Печерский | 14.50% | 648 +1.72% | 995 -9.79% | 1561 -12.5% | 17.05 -3.99% |
| 7. Подольский | 4.99% | 332 -11.9% | 598 -3.54% | 1123 -15.1% | 11.33 +1.61% |
| 8. Святошинский | 7.93% | 377 +4.72% | 451 -9.98% | 622 -2.81% | 9.52 +0.95% |
| 9. Соломенский | 8.90% | 430 -1.37% | 568 -7.34% | 891 +8.26% | 11.50 +4.54% |
| 10. Шевченковский | 19.59% | 583 -10.5% | 878 -1.34% | 1408 -12.7% | 15.34 -6.23% |
| Центр | 23.56% | 700 -7.65% | 1025 -7.90% | 1661 -10.3% | 17.55 -6.10% |
| Левый берег | 25.96% | 391 +2.08% | 524 +4.17% | 701 +2.78% | 9.46 +1.94% |
| Правый без центра | 50.40% | 441 +0.22% | 636 -4.21% | 963 -7.49% | 11.80 +1.20% |
| Все районы | 100% (-5.23%) | 460 -2.33% | 716 -4.53% | 1126 -11.1% | 12.57 -2.86% |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно :
1 комнатных - 30.71% (+0.58%)
2 комнатных - 46.18% (-3.17%)
3 комнатных - 22.71% (-15.5%)
Статистика построена на базе предложений портала Realt.UA от хозяев, риелторов и агентств недвижимости http://realt.ua/Db2/0ar.php?Obj=1&Obl=10&pos=0
Срок хранения информации в базе - 30 дней.